Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ
ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ПОСТЪПИЛИИ ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2012 г.
1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2012 г.
Инициатор | Брой постъпили заявления за ДОИ | Брой заявления за ДОИ, оставени без разглеждане | Общ брой на заявленията за ДОИ |
От граждани на Република България | 2 | 0 | 2 |
От чужденци и лица без гражданство | 0 | 0 | 0 |
От журналисти | 0 | 0 | 0 |
От фирми | 1 | 0 | 0 |
От неправителствени организации | 2 | 0 | 2 |
Общ брой: | 5 | 0 | 5 |
2. Постъпилизаявления за ДОИ през 2012 г.,по начин на поискване
Начин на поискване на ДОИ | Брой |
Писмени заявления | 2 |
Устни запитвания | 0 |
Електронни заявления | 3 |
Общ брой: | 5 |
3. Постъпили заявления за ДОИ през 2011 г., по вид наинформацията
Вид на информацията | Брой |
Официална информация | 0 |
Служебна информация | 5 |
Общ брой: | 5 |
4. Постъпили заявления за ДОИ през 2012 г., по теми на исканата информация
Теми, по които е искана обществена информация | Брой |
Упражняване на права или законни интереси | 5 |
Отчетност на институцията | 0 |
Процес на вземане на решения | 0 |
Изразходване на публични средства | 0 |
Контролна дейност на администрацията | 0 |
Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности | 0 |
Проекти на нормативни актове | 0 |
Други теми | 0 |
Общ брой: | 5 |
5. Разглеждане на заявленията за предоставяне на ДОИ през 2012 г.
Решения за: | Брой |
Предоставяне на свободен ДОИ | 5 |
Предоставяне на частичен ДОИ | 0 |
Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение | 0 |
Уведомяване на заявителя за липса на исканата обществена информация | 0 |
Отказ за предоставяне на ДОИ | 0 |
Общ брой: | 5 |
6. Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през 2012 г.
Удължаване на срока за предоставяне на ДОИ | Брой |
Уточняване на предмета на исканата информация | 0 |
Исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка | 0 |
Исканата информация се отнася за трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й | 0 |
Други причини | 0 |
7. Основания за отказ от предоставяне на ДОИ през 2012 г.
Основания за отказ от предоставяне на ДОИ | Брой |
Исканата информация е класифицирана информация представляваща служебна тайна | 0 |
Исканата информация е класифицирана информация представляваща държавна тайна | 0 |
Исканата информация е търговска тайна и нейното предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци | 0 |
Достъпът засяга интересите на трето лице(фирма) и няма неговото изрично писмено съгласие за предоставянето на исканата ОИ | 0 |
Достъпът засяга интересите на трето лице(физическо лице) и няма неговото изрично писмено съгласие за предоставянето на исканата ОИ | 0 |
Исканата ОИ е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца | 0 |
Служебната ОИ е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение(мнения, препоръки, становища) | 0 |
Служебната ОИ съдържа мнения, и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях и е подготвена от администрациите на съответните органи | 0 |
Други основания | 0 |
Общ брой: | 0 |
8. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на ДОИ през 2012 г.
Предоставяне на свободен достъп | Брой |
Веднага | 0 |
В 14 дневен срок | 5 |
В законоустановения срок след удължаването му | 0 |
След срока | 0 |
Общ брой: | 5 |
9. Отказ на заявителя от предоставения му достъп.
Отказ на заявителя | Брой |
Заявителят не се е явил в определения срок | 0 |
Заявителят не е платил в определените разходи | 0 |
Отказ на заявителя от предоставения му достъп | 0 |
Общ брой: | 0 |
10. Жалби през 2012 г. срещу решения и откази за предоставяне на ДОИ.
Жалби | Брой |
Срещу решения за предоставяне на ДОИ | 0 |
Срещу откази за предоставяне на ДОИ | 0 |
11. Случаи през 2012 г. при които при установена незаконосъобразност съдът взема решение.
Съдът: | Брой |
Изцяло отменя решението | 0 |
Частично отменя решението | 0 |
Изменя обжалваното решение | 0 |
При обжалване на отказ-иска необходимите доказателства за това | 0 |